Несколько типовых вариантов построения системы доступа:
Система контроля доступа на одну точку, в качестве исполнительного устройства – турникет.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена в руб. | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1. | ПО Лицензия Guard Light - 1/50 L (одна точка прохода на 50 человек) | 1 | 600 | 600 |
| 2. | Контроллер Z-5R Net | 2 | 2 850 | 5 700 |
| 3. | Считыватель Matrix II MF-I | 2 | 1 800 | 3 600 |
| 4. | Настольный считыватель Z-2 USB | 1 | 4 100 | 4 100 |
| 5. | Конвертор Z-397 Guard. | 1 | 2 340 | 2 340 |
| 6. | Карта проксимити | 20 | 25 | 500 |
| 7. | Турникет Т83 Ростов Дон | 1 | 64 000 | 64 000 |
| 8. | Штанги стандартные | 3 | 1 900 | 5 700 |
| 9. | Блок питания АТ-12/30 | 1 | 900 | 900 |
| Материалы: | ||||
| 10. | Кабель ШВВП 2х0,5 | 25 м. | 10 | 250 |
| 11. | Кабель КСПВ | 25 м. | 8 | 200 |
| 12. | Расходные материалы | 1 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО в руб.: | 89 090 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 1. | Инсталляция ПО СКУД Parsec | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Монтаж турникета | 1 | 4 500 | 4 500 |
| 3. | Монтаж контроллера и пары считывателей | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 4. | Монтаж блока питания | 1 | 800 | 800 |
| 5. | Прокладка кабеля | 50 м. | 30 | 1 500 |
| ИТОГО в руб.: | 13 300 | |||
| ИТОГО | ||||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ: | 102 390 | |||
Система контроля доступа на четыре точки, в качестве исполнительного
устройства – электромагнитные замки установленные на двери
(предназначено для учета времени прихода, ухода и
перемещений сотрудников в течение рабочего дня).
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена в руб. | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1. | ПО Guard Light -- количество точек прохода/количество человек - 5/100 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 2. | Сетевой контроллер Matrix II Net | 4 | 2 800 | 11 200 |
| 3. | Считыватель Matrix II MF-I | 4 | 1 800 | 7 200 |
| 4. | Настольный считыватель Z-2 USB | 1 | 4 100 | 4 100 |
| 5. | Конвертор Z-397 Guard. | 1 | 2 340 | 2 340 |
| 6. | Карта проксимити | 20 | 25 | 500 |
| 7. | Замок электромагнитный | 4 | 1 800 | 7 200 |
| 8. | Доводчик DORMA | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 9. | Датчик магнитоконтактный | 4 | 50 | 200 |
| 10. | Блок питания Резерв 12/3У, 12В. | 2 | 850 | 1700 |
| Материалы: | ||||
| 11. | Кабель ШВВП 2х0,5 | 50 м. | 10 | 250 |
| 12. | Кабель UTP 4x2x0,5 | 100 м. | 15 | 1 500 |
| 13. | Расходные материалы | 1 | 2000 | 2000 |
| ИТОГО в руб.: | 53 190 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 1. | Инсталляция ПО Guard Light | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Монтаж замка | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 3. | Монтаж доводчика | 4 | 750 | 3 000 |
| 4. | Монтаж контроллера и считывателя | 4 | 2 500 | 10 000 |
| 5. | Монтаж блока питания | 2 | 800 | 1 600 |
| 6. | Монтаж датчика магнитоконтактного | 4 | 360 | 1 440 |
| 7. | Прокладка кабеля | 150 м. | 30 | 4 500 |
| ИТОГО в руб.: | 32 540 | |||
| ИТОГО | ||||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ: | 85 730 | |||
Установка домофона в частном загородном кирпичном доме.
Характеристи объекта:
- Частный загородный кирпичный дом;
- Крыльцо дома выходит на улицу, закрывается железной калиткой;
- Расстояние от калитки до входной двери в дом – 8м;
- В доме около входной двери установлен электрощиток.
| п/н | Наименование | Кол-во | Цена в руб. | Всего в руб. |
|---|---|---|---|---|
| Раздел №1 | ||||
| Оборудование: | ||||
| 1. | Видеодомофон цветной PVD-704C | 1 | 4 600 | 4 600 |
| 2. | Вызывная панель цветная PVD-104CM2-WL | 1 | 2 400 | 2 400 |
| 3. | Электромеханический замок накладной | 1 | 2 200 | 2 200 |
| 4. | Блок питания БП-3А | 1 | 750 | 750 |
| Материалы: | ||||
| 5. | Кабель ШВВП 2х0,5 | 15 м. | 10 | 150 |
| 6. | Кабель комбинированный КВК-В-2 2х0,50 | 15 м. | 22 | 440 |
| 7. | Расходные материалы | 1 | 500 | 500 |
| ИТОГО в руб.: | 11 040 | |||
| Раздел №2 | ||||
| Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
| 1. | Монтаж замка | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Монтаж вызывной панели | 1 | 2 000 | 8 000 |
| 3. | Монтаж домофона | 1 | 750 | 3 000 |
| 4. | Монтаж блока питания | 1 | 2 500 | 10 000 |
| 5. | Прокладка кабеля | 15 м. | 800 | 1 600 |
| 6. | Подключение и отладка | 1 | 360 | 1 440 |
| ИТОГО в руб.: | 7 250 | |||
| ИТОГО | ||||
| ИТОГО в рублях по СМЕТЕ: | 18 290 | |||
Конечно же, вышеприведенные варианты не охватывают всех возможных решаемых задач. Свяжитесь с нами и наши специалисты окажут Вам грамотную консультацию, подберут оборудование оптимально подходящее для решения именно Вашей задачи.